Te ofrecemos una excelente alternativa para que puedas separar tus gastos personales de los comerciales, logrando una mejor administración del flujo de caja y del manejo administrativo de tu negocio pyme.
Cargos y comisiones | |
---|---|
Total Emisión Titular* (vigencia 4 años) RD$ | 2,800.00 |
Parcial Anual Emisión Titular* RD$ | 700.00 |
Total Renovación Titular** (vigencia 4 años) RD$ | 2,800.00 |
Parcial Anual Renovación Titular** RD$ | 700.00 |
Total Emisión Adicional* RD$ | 1,400.00 |
Parcial Anual Emisión Adicional* RD$ | 350.00 |
Total Renovación Adicional* RD$ | 1,400.00 |
Parcial Anual Renovación Adicional** RD$ | 350.00 |
Reemplazo Tarjeta Principal y Adicional (deterioro) RD$ | 500.00 |
Cobertura de Seguro RD$ | 600.00 |
Comisión por Mora RD$ | 500.00 |
Comisión por Mora US$ | N/A |
Comisión por Sobregiro RD$ | 500.00 |
Comisión por Sobregiro US$ | N/A |
Tasa de Interés Anualizada RD$ y US$ | 60.00% |
Comisión por Avance de Efectivo*** RD$ | N/A |
Otros cargos por servicios | |
---|---|
Certificación de Saldo Tarjetas RD$ | 300.00 |
Certificación de Referencia RD$ | 300.00 |
Pagos al instante BCRD RD$ | 100.00 |
Gastos por gestión de cobros RD$ | 1,000.00 |
Cargo cheque devuelto RD$ | 8% |
* Monto de la emisión total prorrateada por año.
** Monto de la renovación total prorrateada que será cargada por año.
*** Las transacciones en casinos y transferencias de dinero son consideradas retiro de efectivo.
Realiza compras seguras en línea y protege los datos de tu tarjeta de crédito.
Maximiza los beneficios de tu tarjeta de crédito para alcanzar tus metas financieras.
Las transacciones fraudulentas pueden pasar desapercibidas si no vigilas tu cuenta regularmente.
El robo o extravío de tu tarjeta puede resultar en uso fraudulento si no se actúa rápidamente.
Los retrasos en pagos afectan tu historial crediticio y generan cargos adicionales.
Los comercios fraudulentos pueden alterar montos o clonar tu tarjeta durante la transacción.