Esta cuenta te permite disponer de tus fondos en el momento en que más los necesites. A través de la libreta de ahorros podrás mantener el control de tus transacciones.
Ahorro Clásico | Ahorro Clásico | Ahorro Clásico SAB/RAS |
---|---|---|
Monto de apertura | $ 500.00 | 0 |
Balance Mínimo | $ 500.00 | 0 |
Saldo Mínimo de Equilibrio | $ 500.00 | |
Cargo Incumplimiento Balance Mínimo | $ 75.00 | 0 |
Cargo Cheque Devuelto | $ 500.00 | $ 500.00 |
Reposición de Libreta Por Perdida | $ 200.00 | $ 275.00 |
Cargo Por Cierre de Cuenta Antes del Mes | $ 200.00 | $ 200.00 |
Tasa de Interes Anual | 0.50% | 0.50% |
Tasa Efectiva Anual (TAE) |
Retención de Impuestos
Impuesto 0.15% a Transacciones Electrónicas | 0.15% |
Impuesto de Retención a los intereses pagados por persona física | 10% |