En sus Estatutos Sociales La Nacional reconoce la función de estos órganos de apoyo como estructuras básicas para el seguimiento y control eficaz de la entidad, así como su rol de asistencia a la Junta de Directores en el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Miembro | Posición | Categoría |
---|---|---|
Sra. Lilliana Rodríguez Álvarez | Presidente | Externo Independiente |
Sr. Carlos F. Reyes Martínez | Secretario | Externo No Independiente |
Sr. Julio C. Curiel de Moya | Miembro | Externo Independiente |
Miembro | Posición | Categoría |
---|---|---|
Sra. Melba C. Velilla Hernandez | Presidente | Externo Independiente |
Sr. Juan S. Pérez Díaz | Secretario | Externo Independiente |
Sr. Carlos F. Reyes Martínez | Miembro | Externo No Independiente |
Sr. Manuel J. Matos Tejeda | Miembro con voz y sin voto | Vicepresidente gestión integral de riesgos |
Miembro | Posición | Categoría |
---|---|---|
Sr. Juan S. Pérez Díaz | Presidente | Externo Independiente |
Sra. Melba C. Velilla Hernández | Secretario | Externo Independiente |
Sr. Francisco E. Melo Chalas | Miembro | Externo No Independiente |
Miembro | Categoría / Función | Posición |
---|---|---|
Sr. Julio C. Curiel De Moya | Externo Independiente | Presidente |
Sra. Lilliana Rodríguez Álvarez | Externo Independiente | Secretario |
Sr. Juan S. Pérez Díaz | Externo Independiente | Miembro |
Sr. Francisco E. Melo Chalas | Externo No Independiente | Miembro |
Miembro | Categoría / Función | Posición |
Sr. Carlos F. Reyes Martínez | Miembro Externo No Independiente | Presidente |
Sr. Juan S. Pérez Díaz | Miembro Externo Independiente | Secretario |
Sra. Melba C. Velilla Hernández | Miembro Externo Independiente | Miembro |
Sra. Lilliana Rodríguez Álvarez | Miembro Externo Independiente | Miembro |
Sr. Gustavo A. Zuluaga Alam | Interno o Ejecutivo / Vicepresidente ejecutivo | Miembro |
El pasado miércoles celebramos con gran entusiasmo el segundo sorteo de La Ruleta Fácil, donde nuestros ahorrantes tuvieron la oportunidad de ganar…
En virtud de lo establecido en las disposiciones legales vigentes que la rigen y en sus Estatutos Sociales, la Asociación…
Dentro de la industria de las asociaciones de ahorros y préstamos, La Nacional se posiciona como el tercer mayor actor,…
La entidad financiera cuenta con un nivel de activos de más de RD$ 44,462 millones de pesos, y un 17%…