Miembro | Posición |
---|---|
Gustavo A. Zuluaga Alam | Vicepresidente Ejecutivo |
Joe H. Lugo López | Vicepresidente de Operaciones y Tecnología |
Silvano A. Guzmán Ieromazzo | Vicepresidente de Finanzas y Tesorería |
Manuel J. Matos Tejeda | Vicepresidente de Gestión Integral de Riesgos |
Lucía Rodríguez Jiménez | Vicepresidenta de Auditoría Interna |
Roberto Moreta Morel | Vicepresidente de Gestión Humana y Administración |
Claudia L. Espinal Pérez | Vicepresidenta de Negocios |
Francina Jiménez Escotto de Castillo | Vicepresidenta de Planificación y Mercadeo |
Estela M. Sánchez Mejía | Vicepresidenta de Legal |
Giselle Castillo Nuñez | 2do Vicepresidente de Control Interno. |
Annabelle del C. Frías Gómez | 2do Vicepresidente de Cumplimiento y Prevención de Lavado |
Freddy A. Pérez Estévez | 2do Vicepresidente de Seguridad Integral |
Según un estudio del Banco Mundial, 50 millones de personas adoptaron los pagos digitales por primera vez durante la pandemia…
La Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos, Inc. (LIDAAPI) celebró su Asamblea General Ordinaria Anual en fecha martes…
La entidad obtuvo RD$745 millones de beneficios, antes de impuestos, al cierre del ejercicio 2021, cifra que contribuyó al crecimiento…
La universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), celebró su Centésima Quincuagésima Octava Graduación Ordinaria (158), donde invistió a 568 estudiantes…